- 진료과목
- 내과
- 위치
- 인천광역시 연수구
- 의료진
- 3명
- 진료 분야
- 5개
- 진료시간
- 평일 08:30-13:00,14:00-19:00 · 토 08:30-14:00 · 일 휴진
- 주말 진료
- 토 08:30-14:00
- 개원
- 2020년
의료법 제45조 및 관련 고시에 따라 송도퍼스트내과의원의 비급여 진료비용을 안내합니다. 아래 금액은 원 단위이며, 진료 상황에 따라 세부 항목이 달라질 수 있으니 자세한 내용은 내원 시 문의해 주세요.
① 행위료
검사료
| 구분 | 코드 | 명칭 | 세부 | 비용(원) | 비고 |
|---|
| 지질, 영양 관련 검사 | CY1530000 | 비타민 D3(RIA법) | 비타민 D 검사 | 15,000 | 혈액 검사 |
| 임신 검사 | | Urine-HCG | | 8,000 | |
| 임신 검사 | | B-HCG | | 19,000 | 혈액 검사 |
| CLO 검사 | | | | 20,000 | |
| 요소호흡 검사(UBT) | | | | 50,000 | |
| 호모시스테인 검사 | | | | 50,000 | |
| 골밀도 검사 | | | | 30,000 | |
| 모발중금속 검사(TMA) | | | | 150,000 | |
| NK세포활성도 | | | | 80,000 | |
| 암 유전자 검사 | | | | 180,000 | |
| 얼리텍 C(대장암 검사) | | | | 200,000 | |
| 감염증 기타 검사 | CZ3940000 | 인플루엔자 A·B 바이러스 항원 검사(현장검사) | 독감 키트 검사 | 30,000 | 원내간이 검사 |
| 순환기 기능 검사 | EZ8680000 | 동맥경화도 검사 | | 40,000 | |
| 진정내시경 관리료 | EA0020000 | 진정내시경 환자관리료 II | 위내시경 수면관리료 | 50,000 | |
| 진정내시경 관리료 | EA0030000 | 진정내시경 환자관리료 III | 대장내시경 수면관리료 | 80,000 | |
| 진정내시경 관리료 | | 진정내시경 환자관리료(위 + 대장 동시) | 위·대장내시경 수면관리료 | 100,000 | |
초음파 검사료
| 구분 | 코드 | 명칭 | 세부 | 비용(원) | 비고 |
|---|
| 초음파 검사료 | EB4140000 | 갑상선 – 림프절 | 갑상선 초음파 | 80,000 | |
| 초음파 검사료 | EB4210000 | 흉부 – 유방·액와부 초음파 | 유방 초음파 | 130,000 | |
| 초음파 검사료 | | 유방 + 갑상선 | 유방 + 갑상선 초음파 | 200,000 | |
| 초음파 검사료 | EB4510001 | 전립선 | 전립선 초음파 | 40,000 | |
| 초음파 검사료 | EB4500001 | 신장, 부신, 방광 | 비뇨기 초음파 | 80,000 | |
| 초음파 검사료 | | 부인과 | 부인과 초음파 | 50,000 | |
| 초음파 검사료 | | 산과 | 산과 초음파 | 50,000 | |
| 초음파 검사료 | EB4320000 | 심장 – 경흉부 심초음파 – 일반 | 심장 초음파 | 150,000 | |
| 초음파 검사료 | EB4820000 | 혈관(경동맥) | 경동맥 초음파 | 80,000 | |
| 초음파 검사료 | | 간, 담낭, 담도, 췌장, 비장 | 상복부 초음파 | 80,000 | |
| 초음파 검사료 | | 충수, 소장, 대장, 서혜부, 직장, 항문 | 하복부 초음파 | 80,000 | |
장비 검사료
| 구분 | 코드 | 명칭 | 세부 | 비용(원) | 비고 |
|---|
| 장비 검사료 | | | 단순 흉부 촬영 | 20,000 | |
| 장비 검사료 | | | 골밀도 검사 | 60,000 | |
예방접종료
| 구분 | 코드 | 명칭 | 세부 | 비용(원) | 비고 |
|---|
| 폐렴 | 3Z5201704 | 프리베나13주 | 폐렴구균 | 120,000 | 백신비 포함 |
| 자궁경부암 | 3Z5201003 | 사람유두종바이러스 – 가다실4프리필드시린지 | 가다실4가 | 180,000 | 백신비 포함 |
| 자궁경부암 | 3Z5201003 | 사람유두종바이러스 – 가다실9프리필드시린지 | 가다실9가 | 210,000 | 백신비 포함 |
| 대상포진 | 3Z5200301 | 대상포진 – 스카이조스타 | 스카이조스타주 | 160,000 | 백신비 포함 |
| T dap | 3Z5201601 | T dap(백일해) – 부스트릭스프리필드시린지 | T dap | 50,000 | 백신비 포함 |
| 파상풍 예방주사 | | 파상풍 예방 주사 | 파상풍 주사 | 30,000 | 백신비 포함 |
| 풍진 예방주사 | | 풍진 예방 주사 | 풍진 주사 | 30,000 | 백신비 포함 |
| A형 간염 | 3Z5202010 | A형 간염 – 아박심 160U 성인용주 | A형 간염 성인 | 80,000 | 백신비 포함 |
| A형 간염 | 3Z5202010 | A형 간염 – 아박심 소아용 | A형 간염 소아 | 50,000 | 백신비 포함 |
| B형 간염 | | B형 간염 – 유박스 프리필드시린지주 | B형 간염 성인 | 35,000 | 백신비 포함 |
| B형 간염 | | B형 간염 – 유박스 프리필드시린지주 | B형 간염 소아 | 25,000 | 백신비 포함 |
| 인플루엔자 | 3Z5201101 | 스카이셀플루4가 프리필드시린지 | 독감검사 Influenza A/B | 25,000 | 검사료 포함 |
| 독감 | | 독감4가 주사 | 성인 / 소아 | 35,000 | 백신비 포함 |
② 치료 재료대
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용(원) | 비고 |
|---|
| BM5001QP | DEXYANE MED | 덱시안크림 | 38,000 | 개당 가격 |
③ 약제비 (주사제)
| 명칭 | 비용(원) | 특이사항 |
|---|
| 골다공증 주사 | 40,000 | VitD |
| 감기 주사 | 30,000 | VitC + NAC |
| 장염 주사(마늘 주사) | 30,000 | VitB1 |
| 마이어스 수액 | 40,000 | VitC + VitB5 + VitB6 + VitB12 + Mg |
| 만성피로 주사 | 40,000 | VitC + VitB5 + VitB6 + VitB12 + Mg |
| 간기능 주사 | 50,000 | 간효소 + 태반 주사 |
| 종합비타민 + 간기능 주사 | 70,000 | VitC + 간효소 |
| 통증 주사 | 70,000 | VitC + VitB1 + VitB5 + VitB6 + VitB12 + Mg |
| 아미노산 수액 | 50,000 | 뉴트리헥스 + MultiVita |
| 칵테일 주사 | 100,000 | 뉴트리헥스 + 글루타치온 + 간효소 |
| 신데렐라 주사 | 30,000 | 티옥트산 |
| 백옥 주사 | 30,000 | 글루타치온 |
| 위고비프리필드펜0.25_1.5mL/펜 | 270,000 | |
| 위고비프리필드펜0.5_1.5mL/펜 | 290,000 | |
| 위고비프리필드펜1.0_3mL/펜 | 310,000 | |
| 위고비프리필드펜1.7_3mL/펜 | 400,000 | |
| 위고비프리필드펜2.4_3mL/펜 | 450,000 | |
| 마운자로프리필드펜주2.5mg_0.5mL/펜 | 329,000 | |
| 마운자로프리필드펜주5.0mg_0.5mL/펜 | 420,000 | |
| 마운자로프리필드펜주7.5mg_0.5mL/펜 | 600,000 | |
| 마운자로프리필드펜주10.0mg_0.5mL/펜 | 600,000 | |
④ 제증명 수수료
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용(원) | 비고 |
|---|
| PDZ010000 | 진단서 | 일반진단서 | 20,000 | |
| PDZ010001 | 영문진단서 | 영문진단서 | 20,000 | |
| PDZ090004 | 확인서 | 통원 확인서 | 3,000 | |
| PDZ09007 | 확인서 | 진료 확인서 | 3,000 | |
| 확인서 | 수술 확인서 | 3,000 | |
| PDZ010003 | 채용 신체검사서 | 공무원 채용 | 40,000 | |
| PDZ010004 | 채용 신체검사서 | 일반 채용 | 30,000 | |
| PDZ110101 | 진료기록 사본 | 진료기록부(1~5매) | 1,000 | 장당 1,000원 |
| PDZ110102 | 진료기록 사본 | 진료기록부(6매 이상) | 200 | 장당 100원 |
| PDZ110004 | 진료기록 영상 | CD | 10,000 | |
| 보건증 | 유흥업소 | 70,000 | |
| 보건증 | 일반음식점, 학교 | 20,000 | |
| 슬라이드 / 블록 | 슬라이드 / 블록 | 5,000 / 20,000 | |
| 결과지 재발급 | 보건증, 채용검진, 종합검진 | 5,000 | |
비급여 진료비용 고지 원본
병원에서 고지한 비급여 항목표 원본 문서입니다. 버튼을 누르면 PDF 파일이 다운로드됩니다. 위 표와 금액이 다를 경우 원본 문서를 기준으로 합니다.
비급여 진료비용 고지 원본 다운로드 (PDF)
- 병원명
- 송도퍼스트내과의원
- 대표자
- 장현일, 윤창휘
- 주소
- 인천광역시 연수구 하모니로 158, 송도타임스페이스 B동 4층 401,402,403,404,405호 (송도동)
- 진료시간
- 평일 08:30-13:00,14:00-19:00 · 토 08:30-14:00 · 일 휴진
- 사업자등록번호
- 465-96-01325
진료시간·위치 등 병원 정보는 위닥스(WiDocs) 병원찾기에서도 확인하실 수 있습니다.